製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 ハブ関係 綴穴関係 バルブ穴 タイヤサイズ 備考
ハブ穴 ボルトサークル ボルト穴径と数 サークル 穴径と数
B058 9×4.00E DT B24363 4.5H 140-15A 170 18.0-21.0-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B059 9×4.00E DT B25384 4.5H 130 160 16.0-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B060 9×4.00E DT B25962 4.5H 150-1.0A 180 17.5-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B061 9×4.00E DT B24375 4.5S 150-1.0B 180 17.5-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B062 9×4.00E DT B24398 4.5S 120.5-0.5B 150 13.0×6 180 13.0×6 16 600-9  
B063 9×4.00E DT B24401 4.5S 93 140 13.0×6 180 13.0×6 16 600-9  
B064 9×4.00E DT B24417 4.5S 80 120 13.5×6 180 13.0×6 16 600-9  
B065 9×4.00E DT B24419 4.5S 150-0.5B 180 17.5-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B066 9×4.00E DT B24606 4.5S 150-1.0A 180 17.5-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B067 9×4.00E DT B24648 4.5S 142 170 16.0-20.0-60゜×8A 185 13.0×8 16 600-9  
B068 9×4.00E DT B24751 4.5S 130-0.5B 160 16.0-20.0-60゜×8A 180 13.0×8 16 600-9  
B069 9×4.00E DT B24930 4.5S 92.3-0.5B 120 13.5×6 180 13.0×6 16 600-9  
B070 9×4.00E DT B25322 4.5S 164 190 13.0×6 190 13.0×6 16 600-9  
B071 9×4.00E DT B26124 4.5S 80 120 13.5×6 180 13.0×6 16 600-9 PC88-φ9×1ウエイト穴付
B072 9×4.00E DT B26124-1 4.5S 80 120 14.5×6 180 13.0×6 16 600-9 PC88-φ9×1ウエイト穴付
B073 9×4.00E DT B26135 4.5S 110 140 13.0×6 180 13.0×6 16 600-9  
B074 9×4.00E DT B24332 6.0S 150-0.5B 180 17.5-20.8-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B075 9×4.00E DT B24907 6.0S 130.5-0.5B 160 16.0-20.8-60゜×8A 180 13.0×8 16 600-9  
B076 9×4.00E DT B25331 6.0S 142-0.5B 170 16.0-20.0-60゜×8A 185 13.0×8 16 600-9  
B077 9×4.00E DT B25976 6.0S 150-0.5B 180 17.5-22.0-60゜×6A 180 13.0×6 16 600-9  
B078 9×6.00E DT B26316 6.0S 150 180 17.5-22.0-60゜×6A 180 13.0×6 16 21×8-9  


閉じる