製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 ハブ関係 綴穴関係 バルブ穴 タイヤサイズ 備考
ハブ穴 ボルトサークル ボルト穴径と数 サークル 穴径と数
B093 12×5.00S DT B24334 6.0S 144-1.0B 190 27.0-31.5-60゜×8B 240 17.0×8 700-12  
B094 12×5.00S DT B24335 6.0S 170-1.0B 220 32.0-37.0R22×6B 240 17.0×6 700-12  
B095 12×5.00S DT B24354 6.0S 175-1.0B 220 27.0-31.5-60゜×5B 240 17.0×9 700-12  
B096 12×5.00S DT B24577 6.0S 150-1.0B 200 27.0-31.5-R22×6B 240 17.0×6 700-12  
B097 12×5.00S DT B24754 6.0S 170-1.5A 220 27.0-31.5-60゜×6A 240 17.0×6 700-12  
B098 12×5.00S DT B24903 6.0S 170 220 32.0-36.0-60゜×6A 240 17.0×6 700-12  
B099 12×5.00S DT B25357 6.0S 170-1.5A 220 27.0-31.5-60゜×6A 240 17.0×6 700-12  
B100 12×5.00S DT B25972 6.0S 170-1.0A 220 32.0-37-R22×6A(左) 27.0×6(右) 240 17.0×6 700-12  
B101 12×5.00S DT B25975 6.0S 144 190 27.0-31.5-60゜×8B 240 17.0×8 700-12  
B102 12×5.00S DT B25977 6.0S 170 220 27.0-31.5-60゜×6A 240 17.0×6 700-12  


閉じる