製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 オフセット m/m ハブ関係 タイヤサイズ 備考
リム ディスク ハブ穴 ボルトサークル ボルト穴数と数
E002 15×10JJ WDC C33119 4.0 9.0 45 132 170 20×24.5×60゜×6A 11L-15  
E003 15×10JJ WDC C33168 4.0 9.0 45 93 140 13×6 11L-15  
E004 15×10JJ WDC C33199 4.0 9.0 55 132 170 20×24.5×60゜×6A 11L-15  
E005 15×10JJ WDC C33308 4.0 9.0 10 101.7 139.7 18.5×24.0×R14×5A 11L-15  
E006 15×10JJ WDC C33310 4.0 9.0 10 93 140 13.0×18.0×60゜×5A 11L-15  
E007 15×10JJ WDC C33341 4.0 9.0 45 140 180 20.0×25.0×60゜×6A 11L-15  


閉じる