製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 ハブ関係 綴穴関係 バルブ穴 タイヤサイズ 備考
ハブ穴 ボルトサークル ボルト穴径と数 サークル 穴径と数
A009 5×3.00SP DT B24289 2.0 70 88 11.0×3 95 8.5×3 12.5 410/350-5  
A010 5×3.00SP DT B24434 2.0 51.5 87 9.0×4 12.5 410/350-5  
A011 5×3.00SP DT B24841 2.0 70 87 8.5×3 96 8.5×3 11.5 410/350-5  
A012 5×3.00SP DT B25161 2.0 70 88 9.0×3 95 8.5×3 12.5 410/350-5  
A013 5×3.00SP DT B25453 2.0 70 89 8.5×3 89 8.5×3 11.5 410/350-5  
A014 5×3.00SP DT B26015 2.0 70 88 9.0×3 95 8.5×3 12.5 410/350-5  
A015 5×3.00SP DT B24039 2.3 70 89 8.5×3 96 8.5×3 12.5 410/350-5  
A016 5×3.00SP DT B25883 3.2 70 88 8.5×3 95 8.5×3 12.5 410/350-5  
A017 5×3.00SP DT B25018 2.0~2.3 70 89 9.0×3 96 8.5×3 12.5 410/350-5  


閉じる