製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 仕様内容 タイヤサイズ 備考
D040 7×3.00SP P/B DC B24880 1.6 φ40.8×67(66) 400-7  
D041 7×3.00SP P/B DC B24983 1.6 φ40×55 400-7  
D044 7×3.00SP P/B DC B25422 1.6 φ25.2×45 400-7 オフセット 15, 2-φ10.2 貫通穴
D045 7×3.00SP P/B DC B25645 1.6 φ25.2×45 400-7 オフセット 30, 2-φ10.2 貫通穴
D048 7×3.00SP P/B DC B25898 1.6 φ20×51 400-7  
D049 7×3.00SP P/B DC B26045 1.6 32.9×48 400-7  
D050 7×3.00SP P/B DC B26120 1.6 φ25.2×55 400-7  
D051 7×3.00SP P/B DC B26466 1.6 φ19×86 400-7 角フランジ  t3.2×囗90  96-φ9.0×4 
D052 7×3.00SP P/B DT B26076 1.6 φ19×65 400-7 角フランジ  t3.2×囗90  96-φ9.0×4 


閉じる