製品に関連するホイール仕様
整理番号 リムサイズ ホイル型式 図面番号 板厚 仕様内容 タイヤサイズ 備考
D058 8×5.375I H/L DC B25297 2.0 φ52×82.6 16×650-8 PC127-φ11.4×2
D059 8×5.375I H/L DC B25414 2.0 φ52×82.6 16×650-8 PC127-φ11.4×2
D060 8×5.375I H/L DC B25588 2.0 φ52×82.6 16×650-8 リロールパイプ
D061 8×5.375I H/L DC B25727 2.0 φ32×50 16×650-8 インボリュート スプライン
D062 8×5.375I H/L DC B26039 2.0 φ52×82.6 16×650-8  
D063 8×5.375I H/L DC B26173 2.0 φ52×92.6 16×650-8 PC127-φ11.4×2,  A側 水抜き穴位置 PC127-φ5×2
D064 8×5.375I H/L DT B26468 2.0 φ52×97.6 16×650-8  


閉じる